A | |
AC Milan | 5.990.643,00 |
Adi&co | 5.192,00 |
Adidas España SA | 31.501,87 |
Adeoo Hnos, SA | 2.224,47 |
Agencia Tributaria | 32.752.242,23 |
Agrolaíneze Hijos, SL | 363,13 |
Aguilar, Abel | 118.800,00 |
Agustín Gil Soria -Fotógrafo-- | 18.251,72 |
Aimar, Pablo César. | 4.136,00 |
Allreund Mangement Consulting | 13.100,00 |
Almoneska, SL | 548,64 |
Alzafrut, Sl | 1.508,14 |
Ambitec Mantenimiento, SA . | 2.113,10 |
Ambitec,SAU | 3.956,88 |
Amo y Aguado, SL | 206.736,00 |
Andes Sport Services Lim. | 41.007,68 |
Andrés Abances Gracia | 1.459,46 |
Antbar Sport Spain, SL | 23.200,00 |
Apser Data Engineering SL | 2.094,50 |
Aragonesa Repro. Gráficas, SA | 9,74 |
Aramac, Arag. Mag. Cop, SL | 243,66 |
Ariete Sport, SL | 125.458,00 |
Arizmendi, Javier | 663.480,00 |
Artesanía Bordonada,SL | 482,62 |
Astroscopia G.C., SL | 26.200,56 |
Astrotec, SL | 6.300,00 |
Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales | 3.142,63 |
Audio Video Raccord,SL | 4.932,40 |
Ayala, Fabián | 2.605.000,00 |
Ayuntamiento Zaragoza | 674,44 |
Azbay Trade, SL | 297,36 |
B | |
Babic, Marko | 991.920,00 |
Bahía Atlántica, SL | 395.400,00 |
Bapro Madrid, SL | 4.769,94 |
Bautista, Fibrocementos y Fundidos, SA | 1.841,81 |
Bertolo, Nicolás | 129.655,99 |
Bipapel, SL | 532,77 |
Bogotá Chico | 150.00,00 |
Boss, SL | 136.00,00 |
Boutahar, Said | 82.466,95 |
Byomedic System, SLU | 3.181,24 |
C | |
Caja de Ahorros de la Inmaculada | 1.462.637,44 |
Cajalón | 1.575.000,00 |
Canadrid 68, SL | 60.000,00 |
Carlos de Almeida Goncalves | 50.000,00 |
Carlos Moreno Pedrosa | 13.620,00 |
Carmelo Lobera, SL | 24.445,03 |
Carrizo, Juan Pablo | 125.999,64 |
Casorrán, SL | 1.795,96 |
CF Santo Domingo Juventud | 649,00 |
Churrasco Bar Restaurante | 7.726;35 |
Clínica Cemtro | 5.942,22 |
Clínica La Esperanza | 900,00 |
Clínica Quirón, SA | 17.076,51 |
Club Atlético River Plate | 750.000,00 |
Club Deportivo Alcorisa | 150,00 |
Codesport Grupo | 200.990,78 |
Cogramo, SL | 1.563,90 |
Coinsa, SA | 459,90 |
Colectividades y Restauración de Aragón y Rioja | 2.819,34 |
Consulting Planeta, SL | 174.000,00 |
Contini, Matteo | 128.819,00 |
Corrales Decoletaje, SL | 118,00 |
Cosmos Pintores, SL | 2.995,00 |
Coviar, SL | 54.663,01 |
Cruz Roja Española | 4.475,00 |
Cuatrecasas, Goncalves Pereira | 23.933,28 |
Cubibar Hielo, SL | 2.500,47 |
Cubo, SL, | 5.487,00 |
D | |
Daniel Marcellán Albácar | 23,.175:00 |
Doplast, SA | 527,23 |
Dasit, SA | 295,02 |
Deloitte Abogados, SL | 62.182,72 |
Deloitte Asesores Tributarios, SL | 17.700,00 |
Diario As, SL | 913,50 |
Dima Print, SL | 7.308,00 |
Dino Porcu Atzeni | 1.191,50 |
Diogo,Carlos | 650.590,00 |
Diquisa, SL | 259,22 |
Disber, SA | 75,84 |
Doblas, Antonio | 35.800,00 |
Documents Store, SL | 5.406,66 |
Dono Dare, SL | 644,28 |
Dr. A. Javier Bejarano Rodríguez . | 7.718.30 |
Dra. Marta Guillén Vicente | 600,00 |
Dr. Roca | 3.800,00 |
Dra. Vicente | 5.350,00 |
Drolimsa | 871,80 |
Drovelly. SA | 10.000,10 |
E | |
Eancote Services Limited | 187.160.00 |
Edicar, SL | 48.127,37 |
Eid Servicio Catering, SL | 2.996,00 |
Electricidad Tabuenca, SAU | 10.309,46 |
Elena Lacalle Oreja | 17.397,45 |
Eliseu Pereira dos Santos | 83.099,92 |
Eksport, SL | 560,60 |
Emmedi,SA | 403,92 |
Endesa Energía, SA Unipers. | 9.287,11 |
Envel Europa, SA | 2.195,26 |
Esfinge Veinte, SL | 450.000,00 |
Estructuras Corellanas, SL | 276,12 |
Euroarce, SA | 3.959,70. |
Ewerthon Henrique de Souza | 600.000,00 |
F | |
Federación Española de Fútbol | 460.919,81 |
Fernández Arenas, Gabriel | 365.550,00 |
Fernández Rodríguez, Ismael | 400.000,00 |
Ferpal, SL | 672,60 |
Foiltex, SLU | 17.080,03 |
Four Secorm España, SL | 5.506,94 |
Franco, Leonardo | 40.800,00 |
Fútbol Club Barcelona | 1.170.691,00 |
G | |
Gabesa, SL | 32.756,48 |
Gabriel Luis Fer, SL | 86.250,00 |
Garcesal, SL | 3.145,26 |
García Quilón, Manuel | 686.518,00 |
García Toral, Marcelino | 837.500,00 |
Garrigues Sport Ent. SLP | 40.773,72 |
Genoa C.f.c. | 200.000,00 |
Gesport2000, SL | 99.600,00 |
Gestierra Aragón, SL | 885,00 |
Getafe CF, SAD | 2.850.000,00 |
Giancarlo Uda | 50.000,00 |
Gil YCarvajal, SA | 50,00 |
Gimnástic de Tarragona,SAD | 21.227,96 |
Goal Sport Promotion LTDA | 8.474,00 |
Gomes, Edmilson | 387.152,53 |
Green Moweers Mee. y Serv., SL | 573,56 |
Grupo Empresarial Esmeralda, SL | 12.000,00 |
Gupost Zaragoza, SL | 1.425,64 |
H | |
Heraldo Rtva, SLU | 3.480,00 |
Herlogar, SL | 688,18 |
Herrera, Ander | 38.300,00 |
Hotel Cesarauqusta | 940,07 |
Hotel Reino (Inmob. Almozara) | 70.114,22 |
Hotel Zentro (Prom. Inm. Urb. SL) | 14.596,99 |
I | |
Iaragón Comunicación Multimedia | 590,00 |
Ibercaja | 16.336.769,90 |
Ibermat DBS Ibérica de Mantenimiento SL | 1.046,04 |
Idub | 235.000,00 |
lltec, SL | 273,10 |
Industrial de Elevación, SA. | 828,12 |
Industrias Gráficas La Moderna, SL | 23.604,80 |
Inico, SA | 258.080,00 |
Interfootball Management, SA | 32.500,00 |
International Sport Managements R.O. | 100.000,00 |
J | |
JS Marshalln'versiones y Negocios, SL | 75.000,00 |
J.F. Gerenc. de Carreira At. Ltda | 20.000,00 |
J&A Garrigues, SLP | 26.062,22 |
JM Servicios. SL | 920,21 |
Jarosik, Jiri | 171.000,00 |
Javier Odriozola | 6.158,46 |
Jesús Alonso Balaguer | 1.074,44 |
Jiménez, Roberto | 92.156,40 |
Joaquín Castillo Gómez | 567,00 |
José Luis Larrinaga-Videolar | 295,00 |
Juan Morellón Bernad | 10.404,00 |
Juan Luis Sanagustín Medina | 1.118,06 |
Julián Martínez García | 655,97 |
Julio Tous Fajardo | 7.192,00 |
L | |
LM Global Rights BV | 198.000,00 |
Lacalle Sport Medicine, SL | 7.597,67 |
Lafita, Angel | 272.800,00 |
Laguardia, Víctor | 29.800,00 |
Langa Soler, SL-Folder López Torres | 1.365,82 |
Lanzaro Maurizio | 159.800,00 |
Lehmann&Fernández, SL | 2.320,60 |
Lex&Food Limited | 77.954,54 |
Liga Naciorial de Fútbol Profesional | 1.604.353,74 |
López Montaña, Jorge | 301.800,00 |
López y Torres | 2.745,36 |
Luccin, Peter | 16.2500,00 |
Luis Rufz~Apilánez | 1.328,70 |
M | |
MP Consulting GMBH | 438.296,50 |
Maduma 2007, SL | 1.000,00 |
Market Sport. | 2.412,59 |
Masterdraft Limited | 50.000,00 |
Materiales y Herr. Para Construcción, SA | 517,95 |
Media Sport Advertising | 41.704,86 |
Megastar, SL | 6.854,91 |
Meta Master 11, SL | 290.000,00 |
Milenium, SL | 9.481,06 |
Monsant Joyero, SA | 5.067,00 |
MTK Budapest | 1.000.000,00 |
Mundi Express Aragón, SL | 5.800,31 |
Mundifútbol, SL | 6.960,01 |
N | |
Nac Sport, SL | 360,00 |
Nóbrega, Braulio | 232.800,00 |
O | |
Obradovic, Ivan | 224.000,00 |
Ofix Aragón, SL | 6.327,53 |
Ontanares Inversión, SL | 169.372,50 |
Otero, SL | 1.601,85 |
P | |
Palacios y Moncayo | 676,12 |
Paquimico Barahona | 133.950,00 |
Paredes, Javier | 252.080,00 |
Partizan Football Club | 1.750.000,00 |
Pavón, Francisco | 1.567.789,06 |
Pérez, Marco | 92.300,00 |
Pinter, Adam Jozsef | 35.800,00 |
Industrias Plastigraf., SA | 1.059,34 |
Play International | 41.250,00 |
Politractor, SA | 52,66 |
Ponzio, Leonardo | 456.653,40 |
Praleya | 9.014.614 |
Promoesport Baster BCN | 1.278.847,21 |
Protio Sport, SL | 118.000,00 |
Pulido, Rubén | 119.647,00 |
Pumbastur Deporte, SL | 56.250,00 |
R | |
RC Deportivo de La Coruña, SAD | 1.480.000,00 |
Recreativo de Huelva | 38.280,00 |
Repsol Butano, SA | 3.193,00 |
Repsol YPF Directo, SA | 785,88 |
Restaurante El Cachirulo | 1.912,90 |
Restaurante Risko-Mar | 598,00 |
Ricardo Martín Pérez | 1.705,33 |
Ricma Comerclal SL | 161,94 |
S | |
SSC Nápoli, SPA | 1.100.000,00 |
SS Lazio, SPA | 440.000,00 |
San Francisco Soco Lim. Esp. de Artes Gráficas | 1.333,35 |
Saneamientos Zaragoza, SA | 753,96 |
Schuchard | 350.000,00 |
Scout7 LTD | 8.500,00 |
Sedesma, SA | 1.899,21 |
Seguridad Social | 945.137,52 |
Senn,Ferrero y Asociados | 19.873,91 |
Sevilla FC, SAD | 1.333,12 |
Shakthar Donetsk | 13.000.000,00 |
Siaver, Servicios Integrales Ar. Verdes | 22.663,27 |
Sinama Pongolle, Florent | 204.800,00 |
Sistemas de Riego Bencar, SLU | 4.167,40 |
Sociedad de Prevención de Fremap, SLU | 1.129,79 |
Sociedad General de Autores | 2.355,06 |
Solred, SA | 81,85 |
Songo'o, Frank | 898.919,33 |
Sonimar Limited | 31.893,00 |
Soricastel, SL | 21.657,97 |
Sport&More, LLC | 665.000,00 |
Stalia Real State, SL | 20.057,14 |
Suazo, Humberto | 279.999,96 |
Sumaher, SA | 900,75 |
Suministros Industriales Herco, SA | 2.455,45 |
T | |
Tackle Players 80,SL | 14.500,O0 |
Talleres Bordonada | 3.984,13 |
Tampser-Aragón, SLL | 4.126,80 |
TebasCoiduras Est. LegalyTributari, SLP | 6.264,22 |
Tempos 21, SA | 46.186, |
Therpasa | 33.953,15 |
Thorngate Enterprises Limited | 700.000,00 |
Toldos Lucas, SL | 25.893,33 |
Tombense Futebol Clube | 960.000,00 |
Top Players Agency Corp. | 157.500,00 |
Toral Gestión | 418.954,19 |
Tráfico de Publicidad, SL | 2.639,39 |
Transfootball Services, SL | 1.394,35 |
TSF &FV Nogometni, SLU | 11.560,78 |
U | |
UD Cornellá | 7.670,00 |
UD Almería, SAD | 116.000,00 |
US Citá diPalermo | 100.000,00 |
Uche,lkechukwu | 350.740,00 |
Udinese Calcio, SPA | 787.500,01 |
Unidad de Cirugía Atroscópica, SL | 200,00 |
Unidad Editorial, SA | 1.160,00 |
Unipost, SA | 13.715,82 |
Uría Corral, Rubén | 175.000,00 |
V | |
Valencia FC, SAD | 1.312.440,00 |
Valien Excavaciones, Jorge Valien Gracía | 1.392,40 |
Viajes El Corte Inglés | 317.090,43 |
W | |
Winning Eleven | 372.340,00 |
Wolfsburg fussball, GMBH | 1.132.500,00 |
Z | |
Zaragoza Comunicación, SL | 12.812,46 |
Zaraqoza Plaza Centre Campus Empresarial, SA | 8.000.000,00 |
Zaragoza Real State | 2.758.000,00 |
Zarintel, SL | 1.194,16 |
Zone Fussball Management, SL | 1.066,15 |
Después de ver semejantes cuentas, lo único que queda por decir es...
No hay comentarios:
Publicar un comentario